NFSI2020_Good Food Access Indicator_Original ...
根據資料集摘要
This dataset is a copy of the data used for the Good Food Access Indicator. It contains both normalized values and original units
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 | 
|---|---|---|---|
| Name | text | ||
| AIANNHCE | numeric | ||
| Good Food Access Overall Score | numeric | ||
| Good Food Hubs Score | numeric | ||
| Good Food Hubs per capita (%) | numeric | ||
| High Access to Food Score | numeric | ||
| High Access to Food per capita (%) | numeric | 
其他資訊
| 欄位 | 值 | 
|---|---|
| 最後更新資料 | 八月 17, 2020 | 
| 最後更新的詮釋資料 | 八月 17, 2020 | 
| 建立 | 八月 17, 2020 | 
| 格式 | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| 授權 | Creative Commons Attribution | 
| created | 超過 5 年之前 | 
| datastore active | True | 
| format | XLSX | 
| has views | True | 
| id | 1ac07ec8-fe2b-4140-9281-56cecb2cd64e | 
| last modified | 超過 5 年之前 | 
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet | 
| on same domain | True | 
| package id | c91a20cb-5615-4ce6-914c-bc113caf39c8 | 
| revision id | e210a064-f7e3-4453-9b49-35099eefe81c | 
| size | 75.5 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
