WMTS Map Service of 1911 Bennett County Map by ...
根據資料集摘要
This is is a georeferenced map of allotments and fee lands compiled under the supervision of Charles Ash Bates, U.S. Surveyor from 1911. The map was produced to advertise lands on the...
此資料沒有可用的檢視。
其他資訊
| 欄位 | 值 | 
|---|---|
| 最後更新資料 | 二月 8, 2021 | 
| 最後更新的詮釋資料 | 二月 8, 2021 | 
| 建立 | 二月 8, 2021 | 
| 格式 | 未知的 | 
| 授權 | Creative Commons Attribution | 
| created | 超過 4 年之前 | 
| id | e3fc0529-1d3a-43c1-9e67-d925937f1ec2 | 
| package id | 6b62f9d5-d086-45f7-b496-ba05943fbea1 | 
| revision id | 0d2959ca-f692-4b2c-80cb-be668a783fe2 | 
| state | active | 
