TileJSON of Batesland Bennett County Map
根據資料集摘要
This is is a georeferenced map of allotments and fee lands compiled under the supervision of Charles Ash Bates, U.S. Surveyor from 1911. The map was produced to advertise lands on the...
此資料沒有可用的檢視。
其他資訊
| 欄位 | 值 | 
|---|---|
| 最後更新資料 | 二月 8, 2021 | 
| 最後更新的詮釋資料 | 二月 8, 2021 | 
| 建立 | 二月 8, 2021 | 
| 格式 | TileJSON | 
| 授權 | Creative Commons Attribution | 
| created | 超過 4 年之前 | 
| format | TileJSON | 
| id | 6f8a32d6-f94c-4d4c-ac2a-f3dfbe31ae3a | 
| package id | 6b62f9d5-d086-45f7-b496-ba05943fbea1 | 
| position | 2 | 
| revision id | b3405d28-0abb-475c-b91b-0acbacad41b6 | 
| state | active | 
