Crop Diversity Indicator.csv
Estimates the current diversity of crop production by applying Simpson Diversity Index calculation from CDL
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| GEOID | text | ||
| Simpson Index of Diversity | text |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 26 מאי, 2020 |
| Metadata last updated | 26 מאי, 2020 |
| נוצר ב | 26 מאי, 2020 |
| מבנה (Format) | text/csv |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| created | לפני יותר מ-5 שנים |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 82b2d911-9a78-4f69-995b-6ff9f5b9db2e |
| last modified | לפני יותר מ-5 שנים |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | bfb8eed8-6774-4fa0-aa08-bd5d4528c0c9 |
| position | 4 |
| revision id | b21e57be-6b80-4d56-88a6-cb50ec5e637a |
| size | 45.9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
