Diabetes Indicator.csv
Estimates the prevalence of diabetes in reservations
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| FIPS | numeric | ||
| GEOID | text | ||
| NAMELSAD | text | ||
| Diabetes PCT | text | ||
| Lower limit | text | ||
| Upper limit | text |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 26 מאי, 2020 |
| Metadata last updated | 26 מאי, 2020 |
| נוצר ב | 26 מאי, 2020 |
| מבנה (Format) | text/csv |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| created | לפני יותר מ-5 שנים |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 41beb53c-6ca7-4cc5-b346-a14e2a729990 |
| last modified | לפני יותר מ-5 שנים |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | bfb8eed8-6774-4fa0-aa08-bd5d4528c0c9 |
| position | 6 |
| revision id | b21e57be-6b80-4d56-88a6-cb50ec5e637a |
| size | 71.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
