SpeciesRichness Indicator.csv
Estimates the amount of fauna biodiversity from compounding mammals, reptiles, birds and amphibians terrestrial from USGS-GAP maps
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| GEOID | text | ||
| AMPHIBIANS | numeric | ||
| BIRDS | numeric | ||
| MAMMALS | numeric | ||
| REPTILES | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 26 Mai 2020 |
| Dernière modification de la métadonnée | 26 Mai 2020 |
| Créé le | 26 Mai 2020 |
| Format | text/csv |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a plus de 5 ans |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | cd17fd8a-1561-4ef9-b2ae-050852d319e1 |
| last modified | Il y a plus de 5 ans |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | bfb8eed8-6774-4fa0-aa08-bd5d4528c0c9 |
| position | 15 |
| revision id | 600e263c-8b77-4d4f-944a-e928ca93e19b |
| size | 20,1 kibi |
| state | active |
| url type | upload |
