Current Renewable Production Indicator.csv
Estimates the amount of total renewable energy commercial production from collected sources
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| Primary Source | text | ||
| GEOID | text | ||
| Zip Code_T | text | ||
| Plant Name | text | ||
| Output(kW) | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 26 Mai 2020 |
| Dernière modification de la métadonnée | 26 Mai 2020 |
| Créé le | 26 Mai 2020 |
| Format | text/csv |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a plus de 5 ans |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 68ab2230-37d1-48e8-aa78-00e9a5efa6c9 |
| last modified | Il y a plus de 5 ans |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | bfb8eed8-6774-4fa0-aa08-bd5d4528c0c9 |
| position | 5 |
| revision id | b21e57be-6b80-4d56-88a6-cb50ec5e637a |
| size | 168,4 kibi |
| state | active |
| url type | upload |
