Wind Potential Indicator.csv
Estimates the amount of total renewable resources available from wind
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| AIANNHCE | numeric | ||
| GEOID | text | ||
| ALAND | numeric | ||
| ONSHORE (km2>34%of GCP) | numeric | ||
| OFFSHORE RANGE (m/s) | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 26 Mai 2020 |
| Dernière modification de la métadonnée | 26 Mai 2020 |
| Créé le | 26 Mai 2020 |
| Format | text/csv |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a plus de 5 ans |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 2f030ba0-8f4e-4da1-b5c4-fba02476fa89 |
| last modified | Il y a plus de 5 ans |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | bfb8eed8-6774-4fa0-aa08-bd5d4528c0c9 |
| position | 16 |
| revision id | 32cb7f85-45c5-4dea-baf2-2e3aa2bc91c6 |
| size | 20,9 kibi |
| state | active |
| url type | upload |
