WMTS Map Service of 1911 Bennett County Map by ...
Issu de l'abstract du jeu de données
This is is a georeferenced map of allotments and fee lands compiled under the supervision of Charles Ash Bates, U.S. Surveyor from 1911. The map was produced to advertise lands on the...
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 8 Février 2021 |
| Dernière modification de la métadonnée | 8 Février 2021 |
| Créé le | 8 Février 2021 |
| Format | inconnu |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a plus de 4 ans |
| id | e3fc0529-1d3a-43c1-9e67-d925937f1ec2 |
| package id | 6b62f9d5-d086-45f7-b496-ba05943fbea1 |
| revision id | 0d2959ca-f692-4b2c-80cb-be668a783fe2 |
| state | active |
