XYZ web tile service
URL: https://nlis-tiles.s3.us-east-2.amazonaws.com/Bates+Bennett+County+Map/{z}/{x}/{y}.png
Issu de l'abstract du jeu de données
This is is a georeferenced map of allotments and fee lands compiled under the supervision of Charles Ash Bates, U.S. Surveyor from 1911. The map was produced to advertise lands on the...
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 8 Février 2021 |
| Dernière modification de la métadonnée | 8 Février 2021 |
| Créé le | 8 Février 2021 |
| Format | image/png |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a plus de 4 ans |
| format | XYZ Tiles |
| id | 8f613c03-0d91-4067-85e6-3bb527ed746f |
| mimetype | image/png |
| package id | 6b62f9d5-d086-45f7-b496-ba05943fbea1 |
| position | 1 |
| revision id | b3405d28-0abb-475c-b91b-0acbacad41b6 |
| state | active |
