Taking Stock of American Indian Agricultural ...
Report on the creation of a database of cropland for native lands using the USDA Cropland Data Layer.
Il n'y a encore aucune visualisation créée pour cette ressource
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 15 Mai 2020 |
| Dernière modification de la métadonnée | 15 Mai 2020 |
| Créé le | 15 Mai 2020 |
| Format | application/pdf |
| Licence | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
| created | Il y a plus de 5 ans |
| format | |
| id | c0881a60-f0ce-43d3-a922-cbef9c042396 |
| last modified | Il y a plus de 5 ans |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | e3069f7f-b4e7-4456-9e08-dc3f8619b474 |
| position | 2 |
| revision id | f403460b-b552-4ee0-9a03-d6e673fb9f51 |
| size | 10,2 mébi |
| state | active |
| url type | upload |
