Native Language Indicator.csv
Estimates the number of active language speakers in reservations
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| AIANNHCE | numeric | ||
| AIAN | text | ||
| PCT ESTIMATE NATIVE SPEAKERS | text |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 26 Mai 2020 |
| Dernière modification de la métadonnée | 26 Mai 2020 |
| Créé le | 26 Mai 2020 |
| Format | text/csv |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a plus de 5 ans |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c2e352d5-9b64-4571-af20-d83702425e14 |
| last modified | Il y a plus de 5 ans |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | bfb8eed8-6774-4fa0-aa08-bd5d4528c0c9 |
| position | 11 |
| revision id | b21e57be-6b80-4d56-88a6-cb50ec5e637a |
| size | 31,7 kibi |
| state | active |
| url type | upload |
