Native Language Indicator.csv
Estimates the number of active language speakers in reservations
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| AIANNHCE | numeric | ||
| AIAN | text | ||
| PCT ESTIMATE NATIVE SPEAKERS | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Mayo 26, 2020 |
| Última actualización de los metadatos | Mayo 26, 2020 |
| Creado | Mayo 26, 2020 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 5 años |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c2e352d5-9b64-4571-af20-d83702425e14 |
| last modified | hace 5 años |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | bfb8eed8-6774-4fa0-aa08-bd5d4528c0c9 |
| position | 11 |
| revision id | b21e57be-6b80-4d56-88a6-cb50ec5e637a |
| size | 31,7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
