Cardiovascular diseases Indicator.csv
Estimates the prevalence of heart-diseases in reservations
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| FIPS | numeric | ||
| GEOID | text | ||
| NAMELSAD | text | ||
| Cardio diseases PCT | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Mayo 26, 2020 |
| Última actualización de los metadatos | Mayo 26, 2020 |
| Creado | Mayo 26, 2020 |
| Formato | text/csv |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 5 años |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | aa54eee4-bb9a-4869-aa04-5d4bc27f0af6 |
| last modified | hace 5 años |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | bfb8eed8-6774-4fa0-aa08-bd5d4528c0c9 |
| position | 3 |
| revision id | b21e57be-6b80-4d56-88a6-cb50ec5e637a |
| size | 59,3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
