ElectricityExpenditures Indicator.csv
Estimates the average electricity consumption per capita
Datenverzeichnis
| Spalte | Typ | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| FIPS | numeric | ||
| GEOID | text | ||
| Lmi-Electr (AVG $/month) | numeric |
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 26. Mai 2020 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 26. Mai 2020 |
| Erstellt | 26. Mai 2020 |
| Format | text/csv |
| Lizenz | Creative Commons Attribution |
| created | vor über 5 Jahren |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 4c6d6d50-7162-4f2a-aee9-949eacadab0b |
| last modified | vor über 5 Jahren |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | bfb8eed8-6774-4fa0-aa08-bd5d4528c0c9 |
| position | 8 |
| revision id | b21e57be-6b80-4d56-88a6-cb50ec5e637a |
| size | 24,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
