Taking Stock of American Indian Agricultural ...
Report on the creation of a database of cropland for native lands using the USDA Cropland Data Layer.
Es gibt noch keine Darstellungen/Views für diese Ressource
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 15. Mai 2020 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 15. Mai 2020 |
| Erstellt | 15. Mai 2020 |
| Format | application/pdf |
| Lizenz | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
| created | vor über 5 Jahren |
| format | |
| id | c0881a60-f0ce-43d3-a922-cbef9c042396 |
| last modified | vor über 5 Jahren |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | e3069f7f-b4e7-4456-9e08-dc3f8619b474 |
| position | 2 |
| revision id | f403460b-b552-4ee0-9a03-d6e673fb9f51 |
| size | 10,2 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
