Good Food Access Indicator.csv
Estimates the access to grocery stores, farmers markets and CSAs and adds measure for low access to food stores
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 | 
|---|---|---|---|
| FIPS | numeric | ||
| GEOID | text | ||
| NAMELSAD | text | ||
| Low Access to Stores (%) | numeric | ||
| CSA count | numeric | ||
| Farmers' Market count | numeric | ||
| Food Hub count | numeric | ||
| Grand Total Food Stores | numeric | 
其他資訊
| 欄位 | 值 | 
|---|---|
| 最後更新資料 | 五月 26, 2020 | 
| 最後更新的詮釋資料 | 五月 26, 2020 | 
| 建立 | 五月 26, 2020 | 
| 格式 | text/csv | 
| 授權 | Creative Commons Attribution | 
| created | 超過 5 年之前 | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | f32f8166-81b1-4a01-826d-5f7ca1468aab | 
| last modified | 超過 5 年之前 | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | bfb8eed8-6774-4fa0-aa08-bd5d4528c0c9 | 
| position | 9 | 
| revision id | b21e57be-6b80-4d56-88a6-cb50ec5e637a | 
| size | 63.1 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
