Monocropping alert indicator.csv
Estimates monocropping practices from aggregated yearly measures of crops non-rotation from the Cropland Data Layer 2015-2019
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 | 
|---|---|---|---|
| GEOID | text | ||
| NAMELSAD | text | ||
| NODATA | numeric | ||
| Non-rotated lands 2015-2016 | numeric | ||
| Non-rotated lands 2016-2017 | numeric | ||
| Non-rotated lands 2017-2018 | numeric | ||
| Non-rotated lands 2018-2019 | numeric | 
其他資訊
| 欄位 | 值 | 
|---|---|
| 最後更新資料 | 五月 26, 2020 | 
| 最後更新的詮釋資料 | 五月 26, 2020 | 
| 建立 | 五月 26, 2020 | 
| 格式 | text/csv | 
| 授權 | Creative Commons Attribution | 
| created | 超過 5 年之前 | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | 483de2f6-fec6-4f3d-a8e4-9727ea9bd6af | 
| last modified | 超過 5 年之前 | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | bfb8eed8-6774-4fa0-aa08-bd5d4528c0c9 | 
| position | 10 | 
| revision id | b21e57be-6b80-4d56-88a6-cb50ec5e637a | 
| size | 39.5 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
