Taking Stock of American Indian Agricultural ...
Report on the creation of a database of cropland for native lands using the USDA Cropland Data Layer.
此資料沒有可用的檢視。
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 五月 15, 2020 |
| 最後更新的詮釋資料 | 五月 15, 2020 |
| 建立 | 五月 15, 2020 |
| 格式 | application/pdf |
| 授權 | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
| created | 超過 5 年之前 |
| format | |
| id | c0881a60-f0ce-43d3-a922-cbef9c042396 |
| last modified | 超過 5 年之前 |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | e3069f7f-b4e7-4456-9e08-dc3f8619b474 |
| position | 2 |
| revision id | f403460b-b552-4ee0-9a03-d6e673fb9f51 |
| size | 10.2 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
