Obesity Indicator.csv
Estimates the prevalence of obesity in reservations
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| FIPS | numeric | ||
| GEOID | text | ||
| NAMELSAD | text | ||
| Obesity PCT | text | ||
| Lower limit | text | ||
| Upper limit | text |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 五月 26, 2020 |
| 最後更新的詮釋資料 | 五月 26, 2020 |
| 建立 | 五月 26, 2020 |
| 格式 | text/csv |
| 授權 | Creative Commons Attribution |
| created | 超過 5 年之前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ea4e5b17-135b-448f-8631-36b61f514ef6 |
| last modified | 超過 5 年之前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | bfb8eed8-6774-4fa0-aa08-bd5d4528c0c9 |
| position | 12 |
| revision id | b21e57be-6b80-4d56-88a6-cb50ec5e637a |
| size | 68.7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
