Obesity Indicator.csv
Estimates the prevalence of obesity in reservations
Data woordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| FIPS | numeric | ||
| GEOID | text | ||
| NAMELSAD | text | ||
| Obesity PCT | text | ||
| Lower limit | text | ||
| Upper limit | text |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 26 mei, 2020 |
| Metadata laatst gewijzigd | 26 mei, 2020 |
| Gecreëerd | 26 mei, 2020 |
| Formaat | text/csv |
| Licentie | Creative Commons Attribution |
| created | meer dan 5 jaren geleden |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | ea4e5b17-135b-448f-8631-36b61f514ef6 |
| last modified | meer dan 5 jaren geleden |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | bfb8eed8-6774-4fa0-aa08-bd5d4528c0c9 |
| position | 12 |
| revision id | b21e57be-6b80-4d56-88a6-cb50ec5e637a |
| size | 68,7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
