Taking Stock of American Indian Agricultural ...
Report on the creation of a database of cropland for native lands using the USDA Cropland Data Layer.
Er zijn nog geen overzichten voor deze bron.
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 15 mei, 2020 |
| Metadata laatst gewijzigd | 15 mei, 2020 |
| Gecreëerd | 15 mei, 2020 |
| Formaat | application/pdf |
| Licentie | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
| created | meer dan 5 jaren geleden |
| format | |
| id | c0881a60-f0ce-43d3-a922-cbef9c042396 |
| last modified | meer dan 5 jaren geleden |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | e3069f7f-b4e7-4456-9e08-dc3f8619b474 |
| position | 2 |
| revision id | f403460b-b552-4ee0-9a03-d6e673fb9f51 |
| size | 10,2 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
