NLAP-Crop Diversity Index for US Native ...
Uit de dataset abstract
Gives an estimate of Diversity in Crop Production on US Native Lands with a Simpson's Index of Diversity applied to the Cropland Data Layer (2012-2022) for tribal geographies.
Data woordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| Date | numeric | ||
| AIANNHCE | numeric | ||
| Simpson's Index of Diversity | numeric |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 11 juni, 2024 |
| Metadata laatst gewijzigd | 11 juni, 2024 |
| Gecreëerd | 11 juni, 2024 |
| Formaat | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licentie | Creative Commons Attribution |
| created | meer dan 1 jaar geleden |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 24c7d08b-a282-4b60-a341-0245ae85c07f |
| last modified | meer dan 1 jaar geleden |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 58d3c632-8698-407a-90d4-996f1e217aa8 |
| revision id | 1b0eec2c-b0e2-4dbf-8661-d43dba3f2114 |
| size | 96,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
