WMTS Map Service of 1911 Bennett County Map by ...
Dal riassunto del dataset
This is is a georeferenced map of allotments and fee lands compiled under the supervision of Charles Ash Bates, U.S. Surveyor from 1911. The map was produced to advertise lands on the...
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Febbraio 8, 2021 |
| Metadata last updated | Febbraio 8, 2021 |
| Creato | Febbraio 8, 2021 |
| Formato | sconosciuto |
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| created | più di 4 anni fa |
| id | e3fc0529-1d3a-43c1-9e67-d925937f1ec2 |
| package id | 6b62f9d5-d086-45f7-b496-ba05943fbea1 |
| revision id | 0d2959ca-f692-4b2c-80cb-be668a783fe2 |
| state | active |
