XYZ web tile service
URL: https://nlis-tiles.s3.us-east-2.amazonaws.com/Bates+Bennett+County+Map/{z}/{x}/{y}.png
Dal riassunto del dataset
This is is a georeferenced map of allotments and fee lands compiled under the supervision of Charles Ash Bates, U.S. Surveyor from 1911. The map was produced to advertise lands on the...
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Febbraio 8, 2021 |
| Metadata last updated | Febbraio 8, 2021 |
| Creato | Febbraio 8, 2021 |
| Formato | image/png |
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| created | più di 4 anni fa |
| format | XYZ Tiles |
| id | 8f613c03-0d91-4067-85e6-3bb527ed746f |
| mimetype | image/png |
| package id | 6b62f9d5-d086-45f7-b496-ba05943fbea1 |
| position | 1 |
| revision id | b3405d28-0abb-475c-b91b-0acbacad41b6 |
| state | active |
