TileJSON of Batesland Bennett County Map
Dal riassunto del dataset
This is is a georeferenced map of allotments and fee lands compiled under the supervision of Charles Ash Bates, U.S. Surveyor from 1911. The map was produced to advertise lands on the...
Non è stata ancora creata alcuna vista per questa risorsa.
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Febbraio 8, 2021 |
| Metadata last updated | Febbraio 8, 2021 |
| Creato | Febbraio 8, 2021 |
| Formato | TileJSON |
| Licenza | Creative Commons Attribution |
| created | più di 4 anni fa |
| format | TileJSON |
| id | 6f8a32d6-f94c-4d4c-ac2a-f3dfbe31ae3a |
| package id | 6b62f9d5-d086-45f7-b496-ba05943fbea1 |
| position | 2 |
| revision id | b3405d28-0abb-475c-b91b-0acbacad41b6 |
| state | active |
