ElectricityExpenditures Indicator.csv
Estimates the average electricity consumption per capita
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Descrizione |
|---|---|---|---|
| FIPS | numeric | ||
| GEOID | text | ||
| Lmi-Electr (AVG $/month) | numeric |
Informazioni supplementari
| Campo | Valore |
|---|---|
| Data last updated | Maggio 26, 2020 |
| Metadata last updated | Maggio 26, 2020 |
| Creato | Maggio 26, 2020 |
| Formato | text/csv |
| Licenza | Creative Commons Attribuzione |
| created | più di 5 anni fa |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 4c6d6d50-7162-4f2a-aee9-949eacadab0b |
| last modified | più di 5 anni fa |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | bfb8eed8-6774-4fa0-aa08-bd5d4528c0c9 |
| position | 8 |
| revision id | b21e57be-6b80-4d56-88a6-cb50ec5e637a |
| size | 24,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
