NFSI2020_Good Food Access Indicator_Original ...
מתוך תקציר צביר הנתונים
This dataset is a copy of the data used for the Good Food Access Indicator. It contains both normalized values and original units
מילון נתונים
| עמודה | סוג | תווית | תיאור |
|---|---|---|---|
| Name | text | ||
| AIANNHCE | numeric | ||
| Good Food Access Overall Score | numeric | ||
| Good Food Hubs Score | numeric | ||
| Good Food Hubs per capita (%) | numeric | ||
| High Access to Food Score | numeric | ||
| High Access to Food per capita (%) | numeric |
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 17 אוגוסט, 2020 |
| Metadata last updated | 17 אוגוסט, 2020 |
| נוצר ב | 17 אוגוסט, 2020 |
| מבנה (Format) | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| רישיון | Creative Commons Attribution |
| created | לפני יותר מ-5 שנים |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 1ac07ec8-fe2b-4140-9281-56cecb2cd64e |
| last modified | לפני יותר מ-5 שנים |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | c91a20cb-5615-4ce6-914c-bc113caf39c8 |
| revision id | e210a064-f7e3-4453-9b49-35099eefe81c |
| size | 75.5 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
