Taking Stock of American Indian Agricultural ...
Report on the creation of a database of cropland for native lands using the USDA Cropland Data Layer.
עדיין לא נוצרו תצוגות למשאב הזה.
מידע נוסף
| שדה | ערך |
|---|---|
| עדכון הנתונים האחרון | 15 מאי, 2020 |
| Metadata last updated | 15 מאי, 2020 |
| נוצר ב | 15 מאי, 2020 |
| מבנה (Format) | application/pdf |
| רישיון | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
| created | לפני יותר מ-5 שנים |
| format | |
| id | c0881a60-f0ce-43d3-a922-cbef9c042396 |
| last modified | לפני יותר מ-5 שנים |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | e3069f7f-b4e7-4456-9e08-dc3f8619b474 |
| position | 2 |
| revision id | f403460b-b552-4ee0-9a03-d6e673fb9f51 |
| size | 10.2 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
