NFSI2020_Good Food Access Indicator_Original ...
Issu de l'abstract du jeu de données
This dataset is a copy of the data used for the Good Food Access Indicator. It contains both normalized values and original units
Dictionnaire de Données
| Colonne | Type | Intitulé | Description |
|---|---|---|---|
| Name | text | ||
| AIANNHCE | numeric | ||
| Good Food Access Overall Score | numeric | ||
| Good Food Hubs Score | numeric | ||
| Good Food Hubs per capita (%) | numeric | ||
| High Access to Food Score | numeric | ||
| High Access to Food per capita (%) | numeric |
Informations additionnelles
| Champ | Valeur |
|---|---|
| Dernière modification de la donnée | 17 Août 2020 |
| Dernière modification de la métadonnée | 17 Août 2020 |
| Créé le | 17 Août 2020 |
| Format | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licence | Creative Commons Attribution |
| created | Il y a plus de 5 ans |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 1ac07ec8-fe2b-4140-9281-56cecb2cd64e |
| last modified | Il y a plus de 5 ans |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | c91a20cb-5615-4ce6-914c-bc113caf39c8 |
| revision id | e210a064-f7e3-4453-9b49-35099eefe81c |
| size | 75,5 kibi |
| state | active |
| url type | upload |
