Cardiovascular diseases Indicator.csv
Estimates the prevalence of heart-diseases in reservations
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus | 
|---|---|---|---|
| FIPS | numeric | ||
| GEOID | text | ||
| NAMELSAD | text | ||
| Cardio diseases PCT | numeric | 
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo | 
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 26. toukokuu, 2020 | 
| Metatieto viimeksi päivitetty | 26. toukokuu, 2020 | 
| Luotu | 26. toukokuu, 2020 | 
| Muoto | text/csv | 
| Lisenssi | Creative Commons Attribution | 
| created | yli 5 vuotta sitten | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | aa54eee4-bb9a-4869-aa04-5d4bc27f0af6 | 
| last modified | yli 5 vuotta sitten | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | bfb8eed8-6774-4fa0-aa08-bd5d4528c0c9 | 
| position | 3 | 
| revision id | b21e57be-6b80-4d56-88a6-cb50ec5e637a | 
| size | 59,3 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 
