Taking Stock of American Indian Agricultural ...
Report on the creation of a database of cropland for native lands using the USDA Cropland Data Layer.
Tälle resurssille ei ole luotu vielä yhtään näkymää.
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 15. toukokuu, 2020 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 15. toukokuu, 2020 |
| Luotu | 15. toukokuu, 2020 |
| Muoto | application/pdf |
| Lisenssi | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
| created | yli 5 vuotta sitten |
| format | |
| id | c0881a60-f0ce-43d3-a922-cbef9c042396 |
| last modified | yli 5 vuotta sitten |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | e3069f7f-b4e7-4456-9e08-dc3f8619b474 |
| position | 2 |
| revision id | f403460b-b552-4ee0-9a03-d6e673fb9f51 |
| size | 10,2 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
