SpeciesRichness Indicator.csv
Estimates the amount of fauna biodiversity from compounding mammals, reptiles, birds and amphibians terrestrial from USGS-GAP maps
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| GEOID | text | ||
| AMPHIBIANS | numeric | ||
| BIRDS | numeric | ||
| MAMMALS | numeric | ||
| REPTILES | numeric |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 26. toukokuu, 2020 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 26. toukokuu, 2020 |
| Luotu | 26. toukokuu, 2020 |
| Muoto | text/csv |
| Lisenssi | Creative Commons Attribution |
| created | yli 5 vuotta sitten |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | cd17fd8a-1561-4ef9-b2ae-050852d319e1 |
| last modified | yli 5 vuotta sitten |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | bfb8eed8-6774-4fa0-aa08-bd5d4528c0c9 |
| position | 15 |
| revision id | 600e263c-8b77-4d4f-944a-e928ca93e19b |
| size | 20,1 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
