Taking Stock of American Indian Agricultural ...
Report on the creation of a database of cropland for native lands using the USDA Cropland Data Layer.
Todavía no existen vistas creadas para este recurso.
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Mayo 15, 2020 |
| Última actualización de los metadatos | Mayo 15, 2020 |
| Creado | Mayo 15, 2020 |
| Formato | application/pdf |
| Licencia | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
| created | hace 5 años |
| format | |
| id | c0881a60-f0ce-43d3-a922-cbef9c042396 |
| last modified | hace 5 años |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | e3069f7f-b4e7-4456-9e08-dc3f8619b474 |
| position | 2 |
| revision id | f403460b-b552-4ee0-9a03-d6e673fb9f51 |
| size | 10,2 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
