NLAP-Crop Diversity Index for US Native ...
Del resumen del conjunto de datos
Gives an estimate of Diversity in Crop Production on US Native Lands with a Simpson's Index of Diversity applied to the Cropland Data Layer (2012-2022) for tribal geographies.
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Date | numeric | ||
| AIANNHCE | numeric | ||
| Simpson's Index of Diversity | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | Junio 11, 2024 |
| Última actualización de los metadatos | Junio 11, 2024 |
| Creado | Junio 11, 2024 |
| Formato | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Licencia | Creative Commons Attribution |
| created | hace 1 año |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | 24c7d08b-a282-4b60-a341-0245ae85c07f |
| last modified | hace 1 año |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 58d3c632-8698-407a-90d4-996f1e217aa8 |
| revision id | 1b0eec2c-b0e2-4dbf-8661-d43dba3f2114 |
| size | 96,6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |
