Taking Stock of American Indian Agricultural ...
Report on the creation of a database of cropland for native lands using the USDA Cropland Data Layer.
Pro tento zdroj ještě nejsou vytvořena žádná zobrazení
Další informace
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Datum aktualizace dat | Květen 15, 2020 |
| Datum aktualizace metadat | Květen 15, 2020 |
| Vytvořeno | Květen 15, 2020 |
| Formát | application/pdf |
| Licence | Creative Commons Non-Commercial (Any) |
| created | před více než 5 roky |
| format | |
| id | c0881a60-f0ce-43d3-a922-cbef9c042396 |
| last modified | před více než 5 roky |
| mimetype | application/pdf |
| on same domain | True |
| package id | e3069f7f-b4e7-4456-9e08-dc3f8619b474 |
| position | 2 |
| revision id | f403460b-b552-4ee0-9a03-d6e673fb9f51 |
| size | 10,2 MiB |
| state | active |
| url type | upload |
